Тарифы на отопление в Уфе на 2016, 2017, 2018 года
Об утверждении нормативов отопления для населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан (с изменениями на: 29.12.2014).
Постановление №1560 от 23.12.2011 года ГК РБ по тарифам Об утверждении нормативов отопления для населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан (с изменениями на: 29.12.2014).
Наименование ресурсоснабжающей организации | Период | Тариф руб./Гкал (с учетом НДС) |
Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные тепловые сети" (ООО "БашРТС") | с 1 января 2016 по 30 июня 2016 | 1774,31 руб. за Гкал |
с 1 июля 2016 по 31 декабря 2016 | 1845,28 руб. за Гкал | |
с 1 января 2017 по 30 июня 2017 | 1845,28 руб. за Гкал | |
с 1 июля 2017 по 31 декабря 2017 | 1956,00 руб. за Гкал | |
с 1 января 2018 по 30 июня 2018 | 1956,00 руб. за Гкал | |
с 1 июля 2018 по 31 декабря 2018 | 2051,84 руб. за Гкал | |
Муниципальное унитарное предприятие "Уфимские инженерные сети" (МУП "УИС") | с 1 января 2016 по 30 июня 2016 | 1774,31 руб. за Гкал |
с 1 июля 2016 по 31 декабря 2016 | 1845,28 руб. за Гкал | |
с 1 января 2017 по 30 июня 2017 | 1845,28 руб. за Гкал | |
с 1 июля 2017 по 31 декабря 2017 | 1956,00 руб. за Гкал | |
с 1 января 2018 по 30 июня 2018 | 1956,00 руб. за Гкал | |
с 1 июля 2018 по 31 декабря 2018 | 2053,80 руб. за Гкал |
Постановления ГК РБ:
Тарифы ООО БашРТС на 2016 - 2018 г. : Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам №862 от 18 декабря 2015 года «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «БашРТС» потребителям РБ»
Тарифы МУП УИС на 2016 - 2018 г.: Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам №911 от 18 декабря 2015 года "Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия "Уфимские инженерные сети" в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"